Інформація про залишки в складських приміщеннях,
закуплені за кошти місцевого бюджету станом на 15.01.2021р.
Лікарські засоби, вироби медичного призначення та витратні матеріали.
№
п/п |
Лікарські засоби, вироби медичного призначення та витратні матеріали | Форма випуску | Залишок
на 15.01.2021р. |
1 | Вата | кілограми | 5,6 |
2 | ДезТабнью | кілограми | 6 |
3 | Санімакс 1 л | літри | 49 |
4 | Марля | метри | 2500 |
5 | Рушник паперовий | штуки | 157 |
6 | Пластир медичний | штуки | 76 |
7 | Неософт, 0,3 л | штуки | 27 |
8 | Неостерил 1л | літри | 127 |
9 | Неостерил М | штуки | 33 |
10 | Фан | літри | 12 |
11 | Рукавиці н/с | пари | 1803 |
12 | Рукавиці нітрилові | пари | 1375 |
13 | Рукавиці підвищеного ризику | пари | 101 |
14 | Маска медична о/р | штуки | 1475 |
15 | Санітаб 1кг | штуки | 16 |
16 | Шприци 2,0 | штуки | 5 |
17 | Шприци 5,0 | штуки | 140 |
18 | |||
19 | |||
20 |