Інформація про залишки в складських приміщеннях,
закуплені за кошти місцевого бюджету станом на 05.09.2024р.
Лікарські засоби, вироби медичного призначення та витратні матеріали.
№
п/п |
Лікарські засоби, вироби медичного призначення та витратні матеріали | Форма випуску | Залишок
|
|
1 | Марля | метри | 2350 | |
2 | ДезТабнью | кілограми | 0 | |
3 | Санімакс 1 л | літри | 17 | |
4 | Неостерил еко 1л | літри | 87 | |
5 | Рушник паперовий | штуки | 118 | |
6 | Пластир медичний | штуки | 56 | |
7 | Неософт, 0,3 л | штуки | 0 | |
8 | Бланідас Софт,5л | штуки | 5 | |
9 | Одноразові рукавички | пара | 6700 | |
10 | Засіб дезінф.Clean pro | штуки | 20 | |
11 | Санітаб 1кг | штуки | 21 | |
12 |
|
штуки | 15 |
Благодійна допомога
вироби медичного призначення та витратні матеріали
№
п/п |
Вироби медичного призначення та витратні матеріали | Форма випуску | Залишок
|
2 | Засіб дезінфікуючий | шт | 42 |
3 | Антисептик для рук 500 мл | фл | 0 |
4 | Вата медична | кг | 86 |